Автомобильное кресло для детей с ДЦП Hernik KidsFlex 2

Артикул: | 12355 |
---|---|
Модель: | Kidslover |
Производитель: | Hernik (Германия) |
Автомобильное кресло для детей с ДЦП Hernik KidsFlex, является удерживающим. Подходит для детей как с физическими так и психологическими заболеваниями. Может использоваться как на переднем так и на заднем сиденье автомобиля. Оборудовано 5-точечными ремнями безопасности. Полностью регулируется под ребёнка и растёт вместе с ним (включает в себя все 3 размера.) Полностью соответствуют требованиям международной безопасности. Были проведены краштесты и получены сертификаты европейской безопасности.
Рекомендуется для детей с диагнозом:
- Детский церебральный паралич(ДЦП) – различные формы.
- Менингомиелоцеле.
- Повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии.
- Заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом.
- Генетические синдромы, протекающие с парезами конечностей.
- Другие заболевания сопровождающиеся парезами, параличом, повреждениями опорно-двигательного аппарата.
- После черепномозговой травмы, травмы позвоночника с повреждением спинного мозга и нижних конечностей.
Основные преимущества:
- Быстрая установка сидения в автомобиле,
- Более лёгкая посадка при наличии вращающейся платформы,
- Интегрирована регулировка угла наклона всего блока сидения к позиции спокойствия и сна,
- Больше никакого потения с интегрированной системой вентиляции,
- Система пелотов входит в основную комплектацию,
- 5-точечный ремень безопасности,
- Выпускается в 3х размерах, идеально для подросткового возраста
Технические характеристики Hernik Kidslover | Размер 1 | Размер 2 | Размер 2XL |
---|---|---|---|
Общая высота | 74 см | 80 см | 90 см |
Высота подголовника | 67 см | 73 см | 82 см |
Высота спинки, регулируемая | 43-51 см | 49-57 см | 58-69 см |
Ширина сидения | 31 см | 35 см | 40 см |
Глубина сидения, регулируемая | 28-33 см | 34-39 см | 40-46 см |
Боковые поддержки, маленькие* | 26-36 см | 26-36 см | 34-44 см |
Боковые поддержки, большие* | 30-40 см | 30-40 см | 38-48 см |
Расстояние боковых поддержек | 16-28 см | 19-32 см | 24-37 см |
Вес | 8,2 кг | 8,9 кг | 12,3 кг |
Максимальный вес (нагрузка) | 22 кг | 36 кг | 75 кг |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подголовник | Подголовник "kick-back" | Боковые поддержки сидения | Абдуктор |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подножка | Боковые поддержки груди, малые* | Боковые поддержки груди, большие* | Боковые поддержки плеч |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Платформа для вращение, поворота | Угол наклона сидения 0-10° | Угол наклона сидения 0-20° | Крепление ISOFix |
![]() | ![]() |
Крепление Clam Bow, при невозможности установки ISOFIX | Cтолик |
Размер | 1 | 2 | 2XL |
---|---|---|---|
Глубина сиденья: | 28 - 33 см | 34 - 39 см | 40 - 46 см |
Ширина сиденья: | 31 см | 35 см | 40 см |
Высота подголовника (до макушки): | 67 | 73 | 82 |
Высота спинки: | 37 - 51 см | 41 - 57 см | 47 - 65 см |
Расстояние между боковыми поддержками: | 16 - 28 | 19 - 32 | 24 - 37 |
Функционал: | |||
Угол наклона спинки: | 35° | ||
Вес: | 8.2 кг | 8.9 кг | 12.3 кг |
Максимальный вес пользователя: | 22 кг | 36 кг | 75 кг |
Общая высота: | 74 см | 80 см | 90 см |
Высота боковых поддержек (большие): | 30 - 40см | 38 - 48см | |
Высота боковых поддержек (маленькие): | 26 - 36см | 34 - 44см |
-
и консультация
Подбор -
для компенсации
Документы -
физического терапевта
Выезд
-
проекта
Актуализация -
Технического задания
Составление -
цены
Оптовые