Инвалидная коляска с электроприводом Observer Standart 45 см

Артикул: | 13067 |
---|---|
Модель: | Standart |
Производитель: | Observer (Россия) |
Инвалидная кресло- коляска с электроприводом ОБСЕРВЕР стандарт отличается высоким качеством, комфортом и лёгкостью при использовании. Кроме того, компактность и небольшой вес ОБСЕРВЕР стандарт способствует маневренности, а складная рама удобна при транспортировке и хранении коляски.Регулируемая по высоте, съёмная спинка с ребром жёсткости обеспечивает максимально комфортную и надёжную опору. Управление с помощью джойстика, который можно установить как под левую, так и под правую руку. Съемные и откидные подлокотники облегчают пересаживание пользователя. Подножки поворотные, съёмные, регулируемые по высоте. Опоры для стоп откидные, регулируются по углу наклона. Кресло-коляска комплектуется воздушно-пенной, регулируемой протипролежневой подушкой с воздушным клапаном. У кресло-коляски пневматические колёса, которые обеспечивают мягкий ход. Оснащается антиопрокидывателями.
Если Вы собираетесь лететь с Вашим креслом-коляской на самолёте, требуются гелиевые необслуживаемые аккумуляторы (два 12v по 25 Ампер/часов или 300Вт/ч), приобрести данные аккумуляторы можно у производителя кресла-коляски или же включить их в комплектацию при покупке.
Технические характеристики :
Параметры | Observer стандарт |
---|---|
Ширина сиденья, см | 42 |
Глубина сиденья, см | 42-46 |
Высота спинки, см | 49 |
Вес, кг | 65 |
Вес брутто, кг | 71 |
Высота кресла, см | 94 |
Длина в рабочем виде, см | 106 |
Ширина в рабочем виде, см | 58 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 36 |
Максимальная грузоподъёмность | 125 |
Колеса | Observer стандарт |
---|---|
Колеса передние | пневматические |
Колеса задние | пневматические |
Диаметр передних колёс, см | 19 |
Диаметр задних колёс, см | 32,5 |
Прочие | Observer стандарт |
---|---|
Цвет | серебристый |
Рама | складная, стальная |
Спинка | регулируемая по высоте, съёмная, обивка из нейлона |
Максимальная скорость, км/час | 8 |
Преодолеваемый угол, градусы | 12 |
Тормоза | электромагнитный |
Подножки | откидные, съёмные, регулируемые по высоте, регулируемые по длине, с поворотными опорами для ног |
Подлокотники | откидные, регулируемые по высоте, с мягкими накладками, с боковыми грязезащитными щитками, откидывающиеся назад |
Подушка | противопролежневая, само-надувающаяся, с регулируемым клапаном давления воздуха. Состоит из воздуха и пены разной плотности |
Максимальный пробег, км | 25 |
Вес батареи, кг | 31 |
Емкость аккумулятора | 34 |
Высота преодолеваемых препятствий, см | 7 |
Вес без батареи, кг | 34 |
Аккумулятор | гелиевый |
Страна | Россия |
Управление | с помощью многопозиционного джойстика, с помощью сопровождающего лица |
Габариты (мм) | 800x400x10 |
Гарантия: 1 год |
Тип колёс: | Пневматические |
---|---|
Тип аккумулятора: | Гелевые, AGM - (свинцово-кислотные) |
Высота преодоления препятсвий: | 5 см |
Тип привода: | Механический, Электрический |
Максимальная скорость: | 8 км/ч |
Запас хода: | 25 км |
Глубина сиденья: | 45 см |
Ширина сиденья: | 45 см |
Высота спинки: | 49 см |
Угол подъёма: | 12 ° |
Вес: | 65 кг |
Максимальный вес пользователя: | 125 кг |
Общая ширина: | 59 см |
Общая длина: | 107 см |
-
и консультация
Подбор -
для компенсации
Документы -
физического терапевта
Выезд
-
проекта
Актуализация -
Технического задания
Составление -
цены
Оптовые