Кресло-коляска инвалидная для детей с ДЦП HOGGI BINGO Evolution на домашней раме 2
| Артикул: | 12093 |
|---|---|
| Модель: | Bingo home |
| Производитель: | Hoggi (Германия) |
в наличии
317 800 руб.
Цена зависит от комплектации
Оплата картой, наличными, электронным сертификатом
Описание
2.9 (18 оценок)
HOGGI BINGO Evolution на домашней раме Home (крестик) для передвижениям дому.
Данная модель имеет в основе домашнюю раму.
Она разработана для наибольшего удобства пользователей. В этой модели установлено такое же сиденье, как и в варианте для улицы. Отличие только в базе.
Сиденье можно с лёгкостью переставить на другую раму и получить не одну, а сразу 2 коляски для ребёнка!
Функциональность:
- Регулируемая глубина сиденья
- Регулируемая ширина сиденья
- Регулируемая высота спинки
- Регулируемый угол наклона спинки. Спинка легко откидывается до 160 градусов (положение лёжа).
- Регулируемая длина ручки для толкания
- Регулировка высоты сиденья
- Регулировка угла наклона сиденья 45 градусов (вперёд и назад)
- Угол наклона спинки может достигать 160 градусов (лёжа)
Дополнительные опции:
- Коленчато-угловое устройство 90-160°
- 4-х точечный ремень
- Боковые подушки подголовника (низкие)
- Боковые подушки подголовника
- Боковые поддержки груди
- Поясной ремень безопасности
- Пятиточечный ремень безопасности
- Ремни для закрепления ног
- Ремни в виде штанов
- Фиксирующая жилетка
- Подушки для грудной и плечевой области
- Абдуктор съёмный
- Абдуктор фиксированный
- Передний поручень с мягкой обивкой
- Столик
- Дождевик
- Ремни для голеностопных суставов

| BINGO Evolution | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 2XL | Размер 3 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 25 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Общая ширина, см | 58 | 63 | 68 | 68 | 73 |
| Шасси: | |||||
| Высота ручки, см | 75 -110 | 75 -110 | 75 -110 | 86 -118 | 86 -118 |
| Общая длина шасси, см | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Диаметр переднего колеса, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Диаметр заднего колеса, см | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Размер шасси в сложенном виде с колёсами (Д x Ш x В), см. | 80 x 63 x 38 | 80 x 63 x 38 | 80 x 68 x 38 | 80 x 68 x 38 | 80 x 73 x 38 |
| Сиденье: | |||||
| Наклон сиденья: по ходу движения / против движения | 40°/45° | 40°/45° | 40°/45° | 40°/- | 40°/- |
| Глубина сиденья, см | 12 - 27 | 16 - 34 | 22 - 40 | 30 - 45 | 30 - 45 |
| Ширина сиденья, см | 13 - 25 | 18 - 30 | 23 - 35 | 23 - 35 | 28 - 40 |
| Длина голени, см | 16 - 37 | 16 - 37 | 16 - 40 | 16 - 40 | 16 - 40 |
| Высота спинки, см | 37 - 57 | 45 - 63 | 54 - 75 | 62 - 83 | 62 - 83 |
| Наклон спинки по отношению к сиденью | 80° - 180° | 90° - 160° | 90° - 160° | 90° - 135° | 90° - 135° |




Подписывайтесь на наши полезные соцсети
Самые свежие обзоры ТСР, советы врачей и ответы на ваши вопросы
Характеристики
| Размер | 0 | 1 | 2 | 2XL(35) | 2XL(40) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип опоры: | Опоры для сиденья | ||||
| Тип рамы: | Домашняя | ||||
| Тип колёс: | Литые | ||||
| Регулировка высоты: | Стандарт | ||||
| Высота от пола до сиденья: | 51 - 68.5 | 47 - 64.5 | |||
| Глубина сиденья: | 12 - 27 см | 16 - 34 см | 22 - 40 см | 30 - 45 см | |
| Ширина сиденья: | 13 - 25 см | 18 - 30 см | 23 - 35 см | 28 - 40 см | |
| Высота спинки: | 37 - 57 см | 45 - 63 см | 54 - 75 см | 62 - 83 см | |
| Высота подножки: | 16 - 37 см | 16 - 40 см | 16 - 46 см | ||
| Диаметр задних колёс: | 7.5 см | ||||
| Диаметр передних колёс: | 7.5 см | ||||
| Функционал: | |||||
| Угол наклона спинки: | 80 - 180 ° | 90 - 160 ° | 90 - 135 ° | ||
| Угол наклона сиденья: | 40 - 45 ° | 40 ° | |||
| Вес: | 13.6 кг | 15 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг |
| Максимальный вес пользователя: | 25 кг | 50 кг | 60 кг | ||
| Общая ширина: | 58 см | 63 см | 68 см | 73 см | |
| Общая длина: | 92 см | ||||
| Ширина в сложенном виде: | 63 см | 68 см | 73 см | ||
| Длина в сложенном виде: | 80 см | ||||
| Высота в сложенном виде: | 38 см | ||||
Базовая комплектация:
Базовая комплектация:
- 5-ти точечный ремень
- абдуктор, подголовник
- ручка ограничитель
- ремни для стоп
- поддержка голени
- подножка 90 градусов
Для покупателя
-
Подбор
и консультация -
Документы
для компенсации -
Выезд
физического терапевта
Для организаций
-
Актуализация
проекта -
Составление
Технического задания -
Оптовые
цены
Похожие товары
