Активная инвалидная коляска для детей HOGGI CLEO 2

Артикул: | 12525 |
---|---|
Модель: | CLEO |
Производитель: | Hoggi (Германия) |
Описание
5 (1 оценка)
Коляска HOGGI CLEO - ультралегкая, активная детская коляска ручной сборки, разработанная в Германии. Современный спортивный дизайн коляски, множество доступных опций, а также широкая цветовая гамма, помогут подчеркнуть индивидуальность ребёнка.
Данная коляска предполагает полную и лёгкую регулировку глубины сиденья, высоты сиденья, угла наклона, высоты спинки, угол наклона спинки и активности (центра тяжести). CLEO растёт на 2 см в ширину, не используя дополнительных элементов.
Общий вес коляски с учётом жёсткой рамы, боковых щитков и опоры для ног - менее 8 кг.
Технические характеристики:
Характеристики | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|
Ширина сидения | 24-30 см | 24-34 см | 26-34 см |
Глубина сидения | 22-36 см | 22-40 см | 24-40 см |
Высота сиденья | 29-39 см | 32-42 см | 36-46 см |
Угол наклона сиденья | 0° - 11° | 0° - 11° | 0° - 11° |
Высота спинки | 20, 25, 30, 35 см | 20, 25, 30, 35 см | 20, 25, 30, 35 см |
Угол наклона спинки: | | | |
-фиксированная спинка | -10°/+10° | -10°/+10° | -10°/+10° |
-спинка с углом наклона | -20°/+20° | -20°/+20° | -20°/+20° |
Длина подножки | 13-36 см | 13-36 см | 13-36 см |
Угол наклона опоры для стоп | -10°/+10° | -10°/+10° | -10°/+10° |
Диаметр задних колёс | 20“ | 22“ | 24“ |
Диаметр передних колёс | 4", 5", 5,5" | 4", 5", 5,5" | 4", 5", 5,5" |
Развал задних колёс | 6°, 9°, 12° | 6°, 9°, 12 | 6°, 9°, 12 |
Максимальная нагрузка | 60 кг | 60 кг | 60 кг |
Подписывайтесь на наши полезные соцсети
Самые свежие обзоры ТСР, советы врачей и ответы на ваши вопросы
Характеристики
Размер | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Тип рамы: | Жёсткая | ||
Тип сиденья: | Пластина | ||
Тип колёс: | Пневматические, Литые | ||
Глубина сиденья: | 22 - 36 см | 22 - 40 см | 24 - 40 см |
Ширина сиденья: | 24 - 30 см | 24 - 34 см | 26 - 34 см |
Высота спинки: | 20 - 35 см | ||
Высота сиденья: | 29 - 39 см | 32 - 42 см | 36 - 46 см |
Высота подножки: | 13 - 36 см | ||
Диаметр задних колёс: | 50 см | 55 см | 60 см |
Диаметр передних колёс: | 10 - 14 см | ||
Функционал: | |||
Развал колёс: | 6, 9, 12 | ||
Угол наклона спинки: | -5 - 35° | ||
Угол наклона сиденья: | 11° | ||
Максимальный вес пользователя: | 60 кг |
Для покупателя
-
и консультация
Подбор -
для компенсации
Документы -
физического терапевта
Выезд
Для организаций
-
проекта
Актуализация -
Технического задания
Составление -
цены
Оптовые
Похожие товары